Present Strength
Postgraduate Degree Courses (2016-2017)
Sl. No. | Course | Sanctioned Strength | Students Admitted |
---|---|---|---|
(i) | M.Tech. | ||
1. | Chemical | 56 | 57 |
2. | Civil | 144 | 161 |
3. | Earthquake | 64 | 56 |
4. | Electrical | 92 | 97 |
5. | Elec. & Comp. | 48 | 59 |
6. | Hydrology* | 15 | 24* |
7. | Mechanical | 87 | 91* |
8. | Metallurgical | 36 | 37 |
9. | W.R.D.&M.* | 15 | 31 |
10. | H.R.E.D. | 40 | 52* |
11. | M.Arch/MURP | 36 | 34 |
12. | Pulp & Paper | 38 | 25 |
13. | Physics (S.S.E.M.) | 18 | 16 |
14. | Comp. Sc. & Engg. | 54 | 52 |
15. | Nanotech. | 15 | 16 |
16. | DMC | 15 | 13 |
(ii) | M.Tech. (Sciences) | ||
1. | Chemistry | 15 | 12 |
2. | TSC | 15 | 14 |
(iii) | M.Sc. Biotech. | ||
1. | Humanitees | 30 | 31 |
2. | Applied Geology | 15 | 12 |
3. | Maths | 30 | 09 |
4. | Bio. Tech. | 37 | 29 |
5. | Chemistry | 25 | 22 |
6. | Physics | 25 | 23 |
(iv) | M.B.A. | 95 | 61 |
* Only for Sponsored Candidates